
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 21:58 | 23:56 | 118 分鐘 |
2 | 21:55 | 21:56 | 1 分鐘 | |
3 | 19:21 | 19:21 | 0 分鐘 | |
4 | 18:15 | 19:12 | 57 分鐘 | |
5 | 12:53 | 15:59 | 186 分鐘 | |
6 | 12:20 | 12:34 | 14 分鐘 | |
7 | 10:25 | 11:18 | 53 分鐘 | |
8 | 08:07 | 09:00 | 53 分鐘 | |
9 | 2019-12-10 | 21:52 | 23:49 | 118 分鐘 |
10 | 18:48 | 19:00 | 12 分鐘 | |
11 | 12:20 | 12:35 | 15 分鐘 | |
12 | 10:12 | 11:11 | 59 分鐘 | |
13 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
14 | 08:09 | 09:17 | 68 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
16 | 2019-12-09 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
17 | 22:08 | 22:18 | 10 分鐘 | |
18 | 21:47 | 22:04 | 17 分鐘 | |
19 | 18:44 | 20:21 | 97 分鐘 | |
20 | 14:49 | 15:21 | 31 分鐘 | |
21 | 14:05 | 14:47 | 43 分鐘 | |
22 | 13:44 | 14:03 | 19 分鐘 | |
23 | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 | |
24 | 12:56 | 13:27 | 30 分鐘 | |
25 | 10:31 | 12:01 | 90 分鐘 | |
26 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
27 | 08:03 | 09:08 | 65 分鐘 | |
28 | 2019-12-08 | 22:02 | 23:45 | 103 分鐘 |
29 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
30 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a812.x543-ut.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
